Mince ČR - zlato |
| Česká republika | 5.000 Kč 2019 | hrad Veveří | 24999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2019 |
Description 2: | hrad Veveří |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 24999,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2019 | hrad Švihov | 24999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2019 |
Description 2: | hrad Švihov |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 24999,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2020 | hrad Bečov nad ... | 24600,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2020 |
Description 2: | hrad Bečov nad Teplou |
Metal: | Au |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 24600,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2020 | hrad Bečov nad ... | 25000,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2020 |
Description 2: | hrad Bečov nad Teplou |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 25000,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2020 | hrad Buchlov | 24800,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2020 |
Description 2: | hrad Buchlov |
Metal: | Au |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 24800,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2020 | hrad Buchlov | 25300,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2020 |
Description 2: | hrad Buchlov |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 25300,- CKZ |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2019 | hrad Švihov | 22999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 5.000 Kč 2019 |
Description 2: | hrad Švihov |
Metal: | Au |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 22999,- CKZ |
|
Mince ČR - stříbro |
| Česká republika | 200 Kč 2019 | Čs. červený kří... | 999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2019 |
Description 2: | Čs. červený kříž, 100 let od založení |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 999,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | letadlo Bohemia... | 999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2019 |
Description 2: | letadlo Bohemia B-5, 100 let od sestrojení |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 999,- CKZ |
|
| Česká republika | 500 Kč 2019 | vydání prvních ... | 1099,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 500 Kč 2019 |
Description 2: | vydání prvních čs. platidel, 100 let |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1099,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | první pražská d... | 999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2019 |
Description 2: | první pražská defenestrace, 600 let |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 999,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | zahájení ražby ... | 499,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | zahájení ražby jáchymovských tolarů, 500 let |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 499,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | zahájení ražby ... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | zahájení ražby jáchymovských tolarů, 500 let |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 649,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | Božena Němcová,... | 499,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | Božena Němcová, 200 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 499,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | Božena Němcová,... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | Božena Němcová, 200 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 649,- CKZ |
|
| Česká republika | 500 Kč 2020 | 100 let čs. úst... | 899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 500 Kč 2020 |
Description 2: | 100 let čs. ústavy a Ústavní soud |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 899,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | 100 let SUPŠ sk... | 519,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | 100 let SUPŠ sklářská v Želeném Brodě |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 519,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | 100 let SUPŠ sk... | 669,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | 100 let SUPŠ sklářská v Želeném Brodě |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 669,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | přijetí 4 pražs... | 519,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | přijetí 4 pražských artikulů, 600. výročí |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 519,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | přijetí 4 pražs... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | přijetí 4 pražských artikulů, 600. výročí |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | Adolf Loos, arc... | 539,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | Adolf Loos, architekt, 150 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 539,- CKZ |
|
| Česká republika | 200 Kč 2020 | Adolf Loos, arc... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | 200 Kč 2020 |
Description 2: | Adolf Loos, architekt, 150 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
Mince ČR - sady a papírová platidla |
| Česká a Slovenská rep | sada 2018 spole... | 100 let od vzni... | 3399,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká a Slovenská rep |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2018 společná emise |
Description 2: | 100 let od vzniku Československa |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3399,- CKZ |
|
| Česká republika | sada 2017 Proof | dřevěná etue + ... | 2499,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2017 Proof |
Description 2: | dřevěná etue + Ag žeton |
Metal: | |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 2499,- CKZ |
|
| Česká republika | sada 2020 | Středočeský kraj | 999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 |
Description 2: | Středočeský kraj |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 999,- CKZ |
|
| Česká republika | sada 2020 | ME v kopané "2020" | 2699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 |
Description 2: | ME v kopané "2020" |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 2699,- CKZ |
|
| Česká republika | sada 2020 PROOF | dřevěná etue | 3999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Česká republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 PROOF |
Description 2: | dřevěná etue |
Metal: | |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3999,- CKZ |
|
| Papírová platidla | 100 Kč 2019 (pa... | 100 let čs. měn... | 3999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Papírová platidla |
Monarch: | Česká národní banka |
Description: | 100 Kč 2019 (pamětní) |
Description 2: | 100 let čs. měny (Alois Rašín), série TG |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3999,- CKZ |
|
Mince SR - stříbro a zlato |
| Slovenská republika | 100 EURO 2019 | velkomoravský k... | 12899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 100 EURO 2019 |
Description 2: | velkomoravský kníže Mojmír I. |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 12899,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura n... | 599,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 599,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura n... | 779,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 779,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Milan Rastislav... | 849,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | Milan Rastislav Štefánik, 100 let od smrti |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 849,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Kome... | 629,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 629,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Kome... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 799,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal B... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 649,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal B... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 799,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexa... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 649,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexa... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2019 |
Description 2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 799,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Slovenské národ... | 629,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Slovenské národné divadlo - 100 let od založení |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 629,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Slovenské národ... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Slovenské národné divadlo - 100 let od založení |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 799,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Andrej Sládkovi... | 669,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Andrej Sládkovič, 200 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 669,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Andrej Sládkovi... | 849,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Andrej Sládkovič, 200 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 849,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Maximilián Hell... | 679,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Maximilián Hell, 300 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 679,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2020 | Maximilián Hell... | 859,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Maximilián Hell, 300 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 859,- CKZ |
|
| Medaile | 2 ks nerealizov... | mincovna Kremnica | 3099,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Medaile |
Monarch: | Poldaufová Mária, Valach Peter |
Description: | 2 ks nerealizovaných návrhů mince Univerzita Komen |
Description 2: | mincovna Kremnica |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3099,- CKZ |
|
| Medaile | 2 ks nerealizov... | mincovna Kremnica | 3099,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Medaile |
Monarch: | Ronai Branislav, Lugár Roman |
Description: | 2 ks nerealizovaných návrhů 10 Euro Štefánik |
Description 2: | mincovna Kremnica |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3099,- CKZ |
|
Mince SR - sady a 2 Eura |
| Slovenská republika | sada 2017 | Jan Bahýl, vyná... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2017 |
Description 2: | Jan Bahýl, vynálezce vrtulníku |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2017 | UNESCO - jeskyn... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2017 |
Description 2: | UNESCO - jeskyně Slovenského krasu |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | ZOH 2018 Pchjon... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2018 |
Description 2: | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 649,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2018 Proof | ZOH 2018 Pchjon... | 1249,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2018 Proof |
Description 2: | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Metal: | |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1249,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | Štefan Banič, v... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2018 |
Description 2: | Štefan Banič, vynálezce padáku |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | dřevěné chrámy,... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2018 |
Description 2: | dřevěné chrámy, památky UNESCO |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2019 | Aurel Stodola, ... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2019 |
Description 2: | Aurel Stodola, vynálezce parní a plynové turbíny |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2019 | UNESCO - Karpat... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2019 |
Description 2: | UNESCO - Karpatské bukové pralesy |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 699,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2020 | Josef Maximiliá... | 749,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 |
Description 2: | Josef Maximilián Petzval, fyzik a vynálezce |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 749,- CKZ |
|
| Slovenská republika | sada 2020 + 2 E... | vstup Slovenska... | 749,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 + 2 Euro 2020 |
Description 2: | vstup Slovenska do OECD, 20. výročí |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 749,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2017 | academia Istrop... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2017 |
Description 2: | academia Istropolitana, 550 let od založení |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 89,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2018 | vznik Slovenské... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2018 |
Description 2: | vznik Slovenské republiky, 25. výročí |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 89,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2019 | Milan Rastislav... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2019 |
Description 2: | Milan Rastislav Štefánik, 100 let od smrti |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 89,- CKZ |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2020 karta | vstup Slovenska... | 249,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Slovenská republika |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2020 karta |
Description 2: | vstup Slovenska do OECD, 20. výročí |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 249,- CKZ |
|
Mince jiných zemí |
| BENELUX | sada 2020 | 75 let od konce... | 1999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | BENELUX |
Monarch: | |
Description: | sada 2020 |
Description 2: | 75 let od konce 2. světové války |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1999,- CKZ |
|
| Belgie | 2 EURO 2020 | Mezinárodní rok... | 429,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Belgie |
Monarch: | Philippe |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | Mezinárodní rok léčivých rostlin |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 429,- CKZ |
|
| Belgie | 12,5 EURO 2020 | Jane Brigode, p... | 3899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Belgie |
Monarch: | Philippe |
Description: | 12,5 EURO 2020 |
Description 2: | Jane Brigode, politička, 150 let od narození |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3899,- CKZ |
|
| Belgie | 10 EURO 2020 | Christoffel Pla... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Belgie |
Monarch: | Philippe |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Christoffel Plantijn, tiskař, 500 let od narození |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Belgie | 10 EURO 2020 | Jan van Eyck, m... | 1999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Belgie |
Monarch: | Philippe |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Jan van Eyck, malíř |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1999,- CKZ |
|
| Dánsko | 20 Kroner 2020 | 80. narozeniny ... | 179,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Dánsko |
Monarch: | Margrethe II. |
Description: | 20 Kroner 2020 |
Description 2: | 80. narozeniny královny |
Metal: | ms |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 179,- CKZ |
|
| Dánsko | 500 Kroner 2020 | 80. narozeniny ... | 3499,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Dánsko |
Monarch: | Margrethe II. |
Description: | 500 Kroner 2020 |
Description 2: | 80. narozeniny královny |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 3499,- CKZ |
|
| Estonsko | 2 Euro 2020 | 100 let mírové ... | 109,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Estonsko |
Monarch: | republika |
Description: | 2 Euro 2020 |
Description 2: | 100 let mírové smlouvy s Ruskem z Tartu |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 109,- CKZ |
|
| Finsko | 2 EURO 2020 | 100 let nové un... | 269,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Finsko |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | 100 let nové university v Turku |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 269,- CKZ |
|
| Finsko | 2 EURO 2020 | Väinö Linna, sp... | 229,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Finsko |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | Väinö Linna, spisovatel, 100 let od narození |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 229,- CKZ |
|
| Francie | 2 EURO 2020 | Charles de Gaul... | 99,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | Charles de Gaulle, 50 let od smrti |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 99,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | umění - van Gog... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | umění - van Gogh "Autoportrét" |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | obdélník |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | umění - Picasso... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | umění - Picasso "Guernica" |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | obdélník |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | umění - Hokusai... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | umění - Hokusai "Vlna" |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | obdélník |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | řádová sestra E... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | řádová sestra Emmanuelle |
Metal: | Ag |
Quality: | RL |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | markýz de La Fa... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | markýz de La Fayette |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | letadlo Spitfir... | 1899,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | letadlo Spitfire - 80 let bitvy o Británii |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1899,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | 75 let od konce... | 2399,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | 75 let od konce 2. světové války |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 2399,- CKZ |
|
| Francie | 20 EURO 2020 | Jaques Chirac, ... | 1399,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 20 EURO 2020 |
Description 2: | Jaques Chirac, první výročí úmrtí |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1399,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | F. Mitterand a ... | 1999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | F. Mitterand a H. Kohl, 30. výročí sjednocení Něm. |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | barevný motiv |
Prize: | 1999,- CKZ |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | Johny Hallyday,... | 2499,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Francie |
Monarch: | V. republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Johny Hallyday, zpěvák, 60 let první nahrávky |
Metal: | Ag |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | barevný motiv |
Prize: | 2499,- CKZ |
|
| Itálie | 2 EURO 2020 | Národní hasičsk... | 109,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Itálie |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | Národní hasičský sbor |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 109,- CKZ |
|
| Itálie | 2 EURO 2020 | Maria Montessor... | 169,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Itálie |
Monarch: | republika |
Description: | 2 EURO 2020 |
Description 2: | Maria Montessori, pedagožka, 150 let od narození |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 169,- CKZ |
|
| Itálie | 10 EURO 2020 | Marcus Aurelius... | 6999,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Itálie |
Monarch: | republika |
Description: | 10 EURO 2020 |
Description 2: | Marcus Aurelius, římský císař |
Metal: | Au |
Quality: | Proof |
Tech. specifications: | |
Prize: | 6999,- CKZ |
|
| Kypr | 1 cent - 2 EURO... | konvolut | 260,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Kypr |
Monarch: | republika |
Description: | 1 cent - 2 EURO 2020 (8ks) |
Description 2: | konvolut |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 260,- CKZ |
|
| Kypr | sada 2020 | Kyperské euromi... | 1199,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Kypr |
Monarch: | republika |
Description: | sada 2020 |
Description 2: | Kyperské euromince- vrak antické lodi z Kyrenie |
Metal: | |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
Prize: | 1199,- CKZ |
|
| Litva | 2 Euro 2020 | region Aukštaitija | 109,- Kč | Detail |
| | |
Country: | Litva |
Monarch: | republika |
Description: | 2 Euro 2020 |
Description 2: | region Aukštaitija |
Metal: | bm |
Quality: | 0/0 |
Tech. specifications: | |
