RQuedlinburg-Salm |
| Německo | Dorothea Sophia... | Groschen 1618 | značka "hák" | Ag | | 1/1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Dorothea Sophia von Sachsen-Altenburg |
Popis: | Groschen 1618 |
Popis2: | značka "hák" |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Albert I. von P... | Pfennig Regensburg | půlpostava žehnající... | Ag | | -1/4 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Albert I. von Pitengau |
Popis: | Pfennig Regensburg |
Popis2: | půlpostava žehnajícího biskupa čelně/sv. Petr |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/4 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | | Pfennig jednostranný... | čtyřráz | Ag | | -1/- | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | |
Popis: | Pfennig jednostranný |
Popis2: | čtyřráz |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Německo | Johann III. Fal... | Batzen 1523 | | Ag | | 2/2 | 2999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann III. Falcký, administrátor |
Popis: | Batzen 1523 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | nedoražený |
Cena: | 2999,- Kč |
|
| Německo | Georg von Pappe... | 3 Kreuzer 1554 | | Ag | | 1/-1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Georg von Pappenheim |
Popis: | 3 Kreuzer 1554 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Pfennig b.l. | lev nad zdí/anděl | Ag | | -2/4 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Pfennig b.l. |
Popis2: | lev nad zdí/anděl |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -2/4 |
Tech. specifikace: | excentr. |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Pfennig 1767 R | Nürnberg | Ag | | 1/-1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Pfennig 1767 R |
Popis2: | Nürnberg |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Kreuzer 1738 IMF | Regensburg, J. M. Fe... | Ag | | 1/1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Kreuzer 1738 IMF |
Popis2: | Regensburg, J. M. Federer |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/4 Taler 1754 I.C.B... | Regensburg, J. Ch. B... | Ag | | -1/-1 | 3799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/4 Taler 1754 I.C.B. |
Popis2: | Regensburg, J. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | Rv nep škr. |
Cena: | 3799,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Taler 1754 ICB | Regensburg, J. Ch. B... | Ag | | -1/-1 | 5499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Taler 1754 ICB |
Popis2: | Regensburg, J. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 5499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Taler 1774 G.C. ... | G. Ch. Busch, znak | Ag | | 1/1 | 6999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Taler 1774 G.C. B. |
Popis2: | G. Ch. Busch, znak |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 6999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Taler 1782 GCB | G. Ch. Busch, pohled... | Ag | | 1/1 | 6999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Taler 1782 GCB |
Popis2: | G. Ch. Busch, pohled na město |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 6999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Taler 1782 GCB | G. Ch. Busch | Ag | | 1/1 | 16999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Taler 1782 GCB |
Popis2: | G. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 16999,- Kč |
|
| Německo | Carl Theodor vo... | Gulden 1809 B | Regensburg, G. Ch. B... | Ag | | -1/-1 | 5999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Carl Theodor von Dalberg, kníže primas |
Popis: | Gulden 1809 B |
Popis2: | Regensburg, G. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | Rv nep. justýr. |
Cena: | 5999,- Kč |
|
| Německo | Carl Theodor vo... | Gulden 1809 B | Regensburg, G. Ch. B... | Ag | | -1/1 | 5999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Carl Theodor von Dalberg, kníže primas |
Popis: | Gulden 1809 B |
Popis2: | Regensburg, G. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | Rv nep. justýr. |
Cena: | 5999,- Kč |
|
| Německo | Carl Theodor vo... | Taler 1809 CB | Regensburg, G. Ch. B... | Ag | | 1/1 | 11999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Carl Theodor von Dalberg, kníže primas |
Popis: | Taler 1809 CB |
Popis2: | Regensburg, G. Ch. Busch |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | Av nep. justýr. |
Cena: | 11999,- Kč |
|
| Německo | Heinrich XIX. | 3 Pfennig 1829 | | Cu | | -2/3 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich XIX. |
Popis: | 3 Pfennig 1829 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Německo | Heinrich XIX. | 3 Pfennig 1831 L | Saalfeld, Löwel | Cu | | 2/-1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich XIX. |
Popis: | 3 Pfennig 1831 L |
Popis2: | Saalfeld, Löwel |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | dr. hr. |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Německo | Heinrich XXII. | 1 Pfennig 1864 A | Berlin | Cu | | 1/1 | 169,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich XXII. |
Popis: | 1 Pfennig 1864 A |
Popis2: | Berlin |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 169,- Kč |
|
| Německo | Heinrich XXII. | 3 Pfennig 1868 A | Berlin | Cu | | 2/-1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich XXII. |
Popis: | 3 Pfennig 1868 A |
Popis2: | Berlin |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Německo | Heinrich XLII. | 3 Pfennig 1816 | | Cu | | 2/-1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich XLII. |
Popis: | 3 Pfennig 1816 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | Heinrich LXVII | 1 Pfennig 1864 A | Berlin | Cu | | -1/-1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich LXVII |
Popis: | 1 Pfennig 1864 A |
Popis2: | Berlin |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Německo | Heinrich LXVII. | 3 Pfennig 1862 A | Berlin | Cu | | -1/1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Heinrich LXVII. |
Popis: | 3 Pfennig 1862 A |
Popis2: | Berlin |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | Moritz Kasimir | 6 Pfennig 1761 | Rheda, J. W. Selter | Cu | | 2/2 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Moritz Kasimir |
Popis: | 6 Pfennig 1761 |
Popis2: | Rheda, J. W. Selter |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | Johann III. | Groschen 1617 | s titulem Matyáše | Ag | | -1/-1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann III. |
Popis: | Groschen 1617 |
Popis2: | s titulem Matyáše |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | Johann III. | Groschen 1618 | s titulem Matyáše | Ag | | 1/1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann III. |
Popis: | Groschen 1618 |
Popis2: | s titulem Matyáše |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Maria Ernestina... | 4 Pfennig 1703 | Osnabrück | Cu | | -1/1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Maria Ernestina Franzisca + Maximilian U. Kaunitz |
Popis: | 4 Pfennig 1703 |
Popis2: | Osnabrück |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | město | Taler 1612 | M. Hoyer, s titulem ... | Ag | | 1/1 | 47999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | Taler 1612 |
Popis2: | M. Hoyer, s titulem Rudolfa II. obrácená N |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 47999,- Kč |
|
| Německo | město v Hessens... | pražský groš Karla I... | s kontramarkou | Ag | | -1, -2/3 | 8999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město v Hessensku |
Popis: | pražský groš Karla IV. |
Popis2: | s kontramarkou |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1, -2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 8999,- Kč |
|
| Německo | město (Mecklenb... | 3 Pfennig 1815 A S | Rostock, A. Schiller | Cu | | -2/2 | 249,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město (Mecklenburg-Schwerin) |
Popis: | 3 Pfennig 1815 A S |
Popis2: | Rostock, A. Schiller |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 249,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | pražský groš Václava... | s kontramarkou | Ag | | 1, 4/4 | 4999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | pražský groš Václava IV. |
Popis2: | s kontramarkou |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1, 4/4 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 4999,- Kč |
|
| Německo | Johann a Adolf ... | Groschen b.l. s titu... | mincovna Alsenz, zna... | Ag | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann a Adolf Heinrich (poručník) ze S. Dhaun |
Popis: | Groschen b.l. s titulem Rudolfa II. |
Popis2: | mincovna Alsenz, značka hák, 3 znaky |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nedoražený okraj |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | Johann a Adolf ... | Groschen b.l. s titu... | mincovna Alsenz, zna... | Ag | | 1/1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann a Adolf Heinrich (poručník) ze S. Dhaun |
Popis: | Groschen b.l. s titulem Rudolfa II. |
Popis2: | mincovna Alsenz, značka hák, dělený znak |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | dr. exc. |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | Johann a Adolf ... | Groschen b.l. s titu... | mincovna Alsenz, děl... | Ag | | 1/1 | 1699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann a Adolf Heinrich (poručník) ze S. Dhaun |
Popis: | Groschen b.l. s titulem Rudolfa II. |
Popis2: | mincovna Alsenz, dělený znak |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1699,- Kč |
|
| Německo | Johann a Adolf ... | Groschen b.l. s titu... | mincovna Alsenz, děl... | Ag | | 1/1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann a Adolf Heinrich (poručník) ze S. Dhaun |
Popis: | Groschen b.l. s titulem Rudolfa II. |
Popis2: | mincovna Alsenz, dělený znak |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoraž. |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | Wilhelm von Bra... | Schilling 1545 | TV EST POTENSIA TV R... | Cu | | 2/3 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Wilhelm von Brandenburg |
Popis: | Schilling 1545 |
Popis2: | TV EST POTENSIA TV RE oboustranně |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|