Mince SR - stříbro a zlato |
| Slovenská ... | republika | 100 EURO 2019 | velkomoravský kníže ... | Au | | Proof | 12899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 100 EURO 2019 |
Popis2: | velkomoravský kníže Mojmír I. |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 12899,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura na Slo... | Ag | | RL | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura na Slo... | Ag | | Proof | 779,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 779,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | Milan Rastislav Štef... | Ag | | RL | 849,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Milan Rastislav Štefánik, 100 let od smrti |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 849,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Komenskéh... | Ag | | RL | 629,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 629,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Komenskéh... | Ag | | Proof | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal Bosák,... | Ag | | RL | 649,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal Bosák,... | Ag | | Proof | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexandra ... | Ag | | RL | 649,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexandra ... | Ag | | Proof | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Slovenské národné di... | Ag | | RL | 629,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Slovenské národné divadlo - 100 let od založení |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 629,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Slovenské národné di... | Ag | | Proof | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Slovenské národné divadlo - 100 let od založení |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Andrej Sládkovič, 20... | Ag | | RL | 669,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Andrej Sládkovič, 200 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 669,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Andrej Sládkovič, 20... | Ag | | Proof | 849,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Andrej Sládkovič, 200 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 849,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Maximilián Hell, 300... | Ag | | RL | 679,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Maximilián Hell, 300 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 679,- Kč |
|
| Slovenská ... | republika | 10 EURO 2020 | Maximilián Hell, 300... | Ag | | Proof | 859,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | Maximilián Hell, 300 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 859,- Kč |
|
| Medaile | Poldaufová Mári... | 2 ks nerealizovaných... | mincovna Kremnica | Ag | | Proof | 3099,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Medaile |
Panovník: | Poldaufová Mária, Valach Peter |
Popis: | 2 ks nerealizovaných návrhů mince Univerzita Komen |
Popis2: | mincovna Kremnica |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3099,- Kč |
|
| Medaile | Ronai Branislav... | 2 ks nerealizovaných... | mincovna Kremnica | Ag | | Proof | 3099,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Medaile |
Panovník: | Ronai Branislav, Lugár Roman |
Popis: | 2 ks nerealizovaných návrhů 10 Euro Štefánik |
Popis2: | mincovna Kremnica |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3099,- Kč |
|