Lokální a nouzová platidla |
| Českoslove... | Žiželice | 1 velký 4 kg chléb | ČEJKůV MLÝN A PEKÁRN... | karton | | -1/1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Československo |
Panovník: | Žiželice |
Popis: | 1 velký 4 kg chléb |
Popis2: | ČEJKůV MLÝN A PEKÁRNA ŽIŽELICE |
Kov: | karton |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Českoslove... | Žiželice | 1 velký 4 kg chléb | MLÝN A PEKÁRNA B. KU... | karton | | 1/1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Československo |
Panovník: | Žiželice |
Popis: | 1 velký 4 kg chléb |
Popis2: | MLÝN A PEKÁRNA B. KULICH |
Kov: | karton |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Hroznětín (Lich... | 5 krejcarů b.l. | město = STADT-GEMEIN... | | | 2/-2 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Hroznětín (Lichtenstadt) |
Popis: | 5 krejcarů b.l. |
Popis2: | město = STADT-GEMEINDE |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Chomutov (Komot... | 10 krejcarů 1849 1.1... | město (STATGEMEINDE)... | | | -2/3 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Chomutov (Komotau) |
Popis: | 10 krejcarů 1849 1.1. |
Popis2: | město (STATGEMEINDE), tištěné podpisy, série E |
Kov: | |
Zachovalost: | -2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Papírová p... | Chomutov (Komot... | 20 krejcarů 1849 1.1... | město (STATGEMEINDE)... | | | 3/3 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Chomutov (Komotau) |
Popis: | 20 krejcarů 1849 1.1. |
Popis2: | město (STATGEMEINDE), tištěné podpisy, série E |
Kov: | |
Zachovalost: | 3/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Papírová p... | Karlovy Vary (C... | 2 krejcary b.l. | Alexander Duffin | | | 3/-3 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Karlovy Vary (Carlsbad) |
Popis: | 2 krejcary b.l. |
Popis2: | Alexander Duffin |
Kov: | |
Zachovalost: | 3/-3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Papírová p... | Slavonice | 10 krejcarů 1860 1.1... | městská finanční spr... | | | 3/-3 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Slavonice |
Popis: | 10 krejcarů 1860 1.11. |
Popis2: | městská finanční správa (Rentamt) |
Kov: | |
Zachovalost: | 3/-3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Papírová p... | Kamenice nad Li... | 50 haléřů 1915 15.3.... | Živnostenská záložna... | | | 2/-1 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Kamenice nad Lipou |
Popis: | 50 haléřů 1915 15.3. |
Popis2: | Živnostenská záložna, Av: modrý papír |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Mikulov v Krušn... | žebračenka 5 haléřů ... | úřad starosty (Bürge... | | | 0/0 | 349,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Mikulov v Krušných horách (Niklasberg) |
Popis: | žebračenka 5 haléřů b.l. |
Popis2: | úřad starosty (Bürgermeisteramt) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 349,- Kč |
|
| Papírová p... | Malá Chýška | 1 koruna b.l. (1914) | formulář bez čísla a... | | | 0/0 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Malá Chýška |
Popis: | 1 koruna b.l. (1914) |
Popis2: | formulář bez čísla a razítka, Spořitelní a záložní |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Papírová p... | Opočno | 1 koruna b.l. (1914) | SPOŘITELNA, razítko ... | | | -1/-1 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Opočno |
Popis: | 1 koruna b.l. (1914) |
Popis2: | SPOŘITELNA, razítko H. Arnošt psacím písmem |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Pacov | 1 K b.l. (1914) | OKRESNÍ HOSPOD. ZÁLO... | | | 2/2 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Pacov |
Popis: | 1 K b.l. (1914) |
Popis2: | OKRESNÍ HOSPOD. ZÁLOŽNA |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Papírová p... | Poděbrady, spoř... | 1 Koruna 1914 | zelené razítko, podp... | | | -2/-2 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poděbrady, spořitelna |
Popis: | 1 Koruna 1914 |
Popis2: | zelené razítko, podpisy černý a zelený |
Kov: | |
Zachovalost: | -2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Šumperk (Mähris... | 10 Heller 1914 10.8. | Städtisches Kassaamt... | | | 0/0 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Šumperk (Mährisch Schönberg) |
Popis: | 10 Heller 1914 10.8. |
Popis2: | Städtisches Kassaamt |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Papírová p... | Šumperk | formulář 50 Heller 1... | Mineralölraffinerie ... | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Šumperk |
Popis: | formulář 50 Heller 1914 11.8. |
Popis2: | Mineralölraffinerie Mähr.-Schönberg GmbH |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Šumperk | formulář 1 Krone 191... | Mineralölraffinerie ... | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Šumperk |
Popis: | formulář 1 Krone 1914 11.8. |
Popis2: | Mineralölraffinerie Mähr.-Schönberg GmbH |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Třebíč | 20 haléřů b.l. | městská rada | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Třebíč |
Popis: | 20 haléřů b.l. |
Popis2: | městská rada |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Třebíč | 2 kor. 1914 srpen | Městská rada | | | 2/2 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Třebíč |
Popis: | 2 kor. 1914 srpen |
Popis2: | Městská rada |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Třebíč | 5 K 1914 září | Městská rada, série ... | | | 1/1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Třebíč |
Popis: | 5 K 1914 září |
Popis2: | Městská rada, série C, silnější linka K, bez Vz |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Velké Hamry | 1 K 1914 21.9. | obecní úřad | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Velké Hamry |
Popis: | 1 K 1914 21.9. |
Popis2: | obecní úřad |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Rožnava | 3, 6 a 20 Krejcarů | Rozsnyó | | | 2-2- | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Rožnava |
Popis: | 3, 6 a 20 Krejcarů |
Popis2: | Rozsnyó |
Kov: | |
Zachovalost: | 2-2- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1966/III | V. emise, pro prodej... | | | 2/2 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 1 Kčs 1966/III |
Popis2: | V. emise, pro prodej v tuzemsku |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1967/XI | V. emise, pro prodej... | | | 2/2 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 1 Kčs 1967/XI |
Popis2: | V. emise, pro prodej v tuzemsku |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1969/VII | VI. emise | | | -1/-1 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX a.s. |
Popis: | 1 Kčs 1969/VII |
Popis2: | VI. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 149,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1970/IX | VI. emise | | | 1/1 | 179,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX a.s. |
Popis: | 1 Kčs 1970/IX |
Popis2: | VI. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 179,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 5 Kčs 1970/IX | VI. emise | | | 1/1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX a.s. |
Popis: | 5 Kčs 1970/IX |
Popis2: | VI. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 5 Kčs 1972/I | VI. emise | | | 1/-1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX a.s. |
Popis: | 5 Kčs 1972/I |
Popis2: | VI. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1977/I | VII. emise | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 1 Kčs 1977/I |
Popis2: | VII. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 1 Kčs 1978/IV | VII. emise | | | 1/0 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 1 Kčs 1978/IV |
Popis2: | VII. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 149,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 5 Kčs 1978/IV | VII. emise | | | -1/-1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 5 Kčs 1978/IV |
Popis2: | VII. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 100 Kčs "1973" bez d... | VII. emise, pro prod... | | | 0/0 | 14999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 100 Kčs "1973" bez data, razítko PALATINUS, Zürich |
Popis2: | VII. emise, pro prodej v zahraničí |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 14999,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka TUZEX ... | 20 Kčs (1980), datum... | VIII. emise | | | -3/-3 | 1399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka TUZEX PZO |
Popis: | 20 Kčs (1980), datum "E listopad 1988" |
Popis2: | VIII. emise |
Kov: | |
Zachovalost: | -3/-3 |
Tech. specifikace: | natržená, 2x přelepená |
Cena: | 1399,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázka NVÚ 19... | 10 haléřů | útvar Plzeň | | | 2/2 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázka NVÚ 1981 |
Popis: | 10 haléřů |
Popis2: | útvar Plzeň |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázky NVÚ 19... | 10h - 100 Kčs (8 ks)... | bez místa vydání | | | 0/0 | 3699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázky NVÚ 1981 |
Popis: | 10h - 100 Kčs (8 ks) |
Popis2: | bez místa vydání |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3699,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázky NVÚ 19... | 10h - 100 Kčs (8 ks)... | NVÚ Praha č. 2 | | | 0/0 | 3699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázky NVÚ 1981 |
Popis: | 10h - 100 Kčs (8 ks) |
Popis2: | NVÚ Praha č. 2 |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3699,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázky na odb... | 1 - 100 (Kčs) (kompl... | vzor 1967, hodnoty 5... | | | 0-2 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázky na odběr výstroje - Ministerstvo vnitra |
Popis: | 1 - 100 (Kčs) (komplet 7 ks) |
Popis2: | vzor 1967, hodnoty 50 a 100 s razítkem "Č" |
Kov: | |
Zachovalost: | 0-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Poukázky na odb... | 5 Kčs 1975 | | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Poukázky na odběr výstroje - ZNV SSR |
Popis: | 5 Kčs 1975 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Broumov (Brauna... | 50 Heller 1921 22.- ... | Bund der Deutschen i... | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Broumov (Braunau) |
Popis: | 50 Heller 1921 22.- 24.7. |
Popis2: | Bund der Deutschen in Böhmen, Bundesfest |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Holýšov (Hollei... | 4 Reichspfennig b.l. | MWH (Metallwerke Hol... | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Holýšov (Holleischen), okres Plzeň-jih |
Popis: | 4 Reichspfennig b.l. |
Popis2: | MWH (Metallwerke Holleischen - muniční továrna) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Holýšov (Hollei... | 2x 4 Reichspfennig b... | MWH (Metallwerke Hol... | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Holýšov (Holleischen), okres Plzeň-jih |
Popis: | 2x 4 Reichspfennig b.l. (spojka) |
Popis2: | MWH (Metallwerke Holleischen - muniční továrna) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Holýšov (Hollei... | 5 Reichspfennig b.l.... | MWH (Metallwerke Hol... | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Holýšov (Holleischen), okres Plzeň-jih |
Popis: | 5 Reichspfennig b.l. (krajový kus) |
Popis2: | MWH (Metallwerke Holleischen - muniční továrna) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Holýšov (Hollei... | 15 Reichspfennig b.l... | MWH (Metallwerke Hol... | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Holýšov (Holleischen), okres Plzeň-jih |
Popis: | 15 Reichspfennig b.l. |
Popis2: | MWH (Metallwerke Holleischen - muniční továrna) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Holýšov (Hollei... | 50 Reichspfennig b.l... | MWH (Metallwerke Hol... | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Holýšov (Holleischen), okres Plzeň-jih |
Popis: | 50 Reichspfennig b.l. |
Popis2: | MWH (Metallwerke Holleischen - muniční továrna) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Chomutov, Jirko... | 20 Kronen 1918 15.11... | suchá pečeť kulatá, ... | | | 2/2 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Chomutov, Jirkov |
Popis: | 20 Kronen 1918 15.11. |
Popis2: | suchá pečeť kulatá, písmena No "psací" |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Papírová p... | Chomutov, Jirko... | 20 Kronen 1918 15.11... | suchá pečeť třířádko... | | | 2/2 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Chomutov, Jirkov |
Popis: | 20 Kronen 1918 15.11. |
Popis2: | suchá pečeť třířádková, písmena No "psací" |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Chomutov, Jirko... | 20 Kronen 1918 15.11... | Rv: modrý přítisk, s... | | | -2/2 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Chomutov, Jirkov |
Popis: | 20 Kronen 1918 15.11. |
Popis2: | Rv: modrý přítisk, suchá pečeť kulatá |
Kov: | |
Zachovalost: | -2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Papírová p... | Jablonec n.N. (... | 100 Kronen 1918 5.11... | bez suché pečeti | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jablonec n.N. (Gablonz a. N.) |
Popis: | 100 Kronen 1918 5.11. |
Popis2: | bez suché pečeti |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | nep. natrž. |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Jáchymov (St. J... | 2 Kronen "ab 1919 15... | Rentamt der Stadtgem... | | | 0/- | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jáchymov (St. Joachimsthal) |
Popis: | 2 Kronen "ab 1919 15.2." |
Popis2: | Rentamt der Stadtgemeinde |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Jáchymov (St. J... | 500 Kronen "ab 1919 ... | Rentamt der Stadtgem... | | | 2/- | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jáchymov (St. Joachimsthal) |
Popis: | 500 Kronen "ab 1919 15.2." |
Popis2: | Rentamt der Stadtgemeinde |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Papírová p... | Jiříkov, Velký ... | 1 Krone 1918 Novembe... | spořitelny | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jiříkov, Velký Šenov, ... (Georgswalde, ...) |
Popis: | 1 Krone 1918 November |
Popis2: | spořitelny |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Jiříkov, Velký ... | 50 Kronen 1918 Novem... | spořitelny | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jiříkov, Velký Šenov, ... (Georgswalde, ..) |
Popis: | 50 Kronen 1918 November |
Popis2: | spořitelny |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Jiříkov, Velký ... | 100 Kronen 1918 Nove... | spořitelny | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Jiříkov, Velký Šenov, ... (Georgswalde,...) |
Popis: | 100 Kronen 1918 November |
Popis2: | spořitelny |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Karlovy Vary (K... | 5 Kronen 1918 10.11. | Stadtgemeinde | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Karlovy Vary (Karlsbad) |
Popis: | 5 Kronen 1918 10.11. |
Popis2: | Stadtgemeinde |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Karlovy Vary (K... | 10 Kronen 1918 10.11... | Stadtgemeinde | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Karlovy Vary (Karlsbad) |
Popis: | 10 Kronen 1918 10.11. |
Popis2: | Stadtgemeinde |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Karlovy Vary (K... | 20 Kronen 1918 10.11... | Stadtgemeinde | | | 0/0 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Karlovy Vary (Karlsbad) |
Popis: | 20 Kronen 1918 10.11. |
Popis2: | Stadtgemeinde |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Liberec | 10 Kronen 1918 30.10... | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Liberec |
Popis: | 10 Kronen 1918 30.10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Most (Brüx) | 10 Kronen 1918 5.11. | razítko Böhmische Es... | | | -1/1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Most (Brüx) |
Popis: | 10 Kronen 1918 5.11. |
Popis2: | razítko Böhmische Escomptebank |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | Most (Brüx) | 50 Kronen 1918 3.11. | Stadt und Bezirk, be... | | | 0/0 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Most (Brüx) |
Popis: | 50 Kronen 1918 3.11. |
Popis2: | Stadt und Bezirk, bez razítka na Rv |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Papírová p... | Most (Brüx) | 100 Kronen 1918 5.11... | Stadt und Bezirk, ra... | | | 1/1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Most (Brüx) |
Popis: | 100 Kronen 1918 5.11. |
Popis2: | Stadt und Bezirk, razítko SPARKASSE IN BRÜX |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. dirka v levém d. rohu |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Papírová p... | Podmokly - Děčí... | 10 K 1918 15.11 | N (No) 3,4 mm široké... | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Podmokly - Děčín (Bodenbach - Tetschen) |
Popis: | 10 K 1918 15.11 |
Popis2: | N (No) 3,4 mm široké |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Přerov | 2 Kč 1919 14.10. | ANT. MÜLLER hoteliér... | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Přerov |
Popis: | 2 Kč 1919 14.10. |
Popis2: | ANT. MÜLLER hoteliér |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Sevluš, Podkarp... | 5 Korona 1919 15.11. | | | | 0/0 | 1599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Sevluš, Podkarpatská Rus (Nagyszöllös, Vinohradiv) |
Popis: | 5 Korona 1919 15.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Papírová p... | Sokolov (Falkno... | 1 K 6.11.1918 | arch 42 ks | | | 1-1- | 9999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Sokolov (Falknov) |
Popis: | 1 K 6.11.1918 |
Popis2: | arch 42 ks |
Kov: | |
Zachovalost: | 1-1- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 9999,- Kč |
|
| Papírová p... | Těšín (Teschen,... | 1 K 1919 30.4. | šestimístné číslo... | | | -1/-1 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Těšín (Teschen, Cieszyn) |
Popis: | 1 K 1919 30.4. |
Popis2: | šestimístné číslo |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Těšín | 1 K 1919 25.10. | šestimístné číslo... | | | -2/-2 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Těšín |
Popis: | 1 K 1919 25.10. |
Popis2: | šestimístné číslo |
Kov: | |
Zachovalost: | -2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Ústí nad Labem... | 1 Krone 1918 6.11. | | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Ústí nad Labem |
Popis: | 1 Krone 1918 6.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Ústí nad Labem... | 2 Kronen 1918 6.11. | | | | 0/1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Ústí nad Labem |
Popis: | 2 Kronen 1918 6.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Ústí nad Labem... | 20 Kronen 1918 6.11. | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Ústí nad Labem |
Popis: | 20 Kronen 1918 6.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Český dům, Mosk... | 20 centů b.l. | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Český dům, Moskva |
Popis: | 20 centů b.l. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
