Litva, Lotyšsko (do r. 2014) |
| Litva velk... | Vladimir Olgěrd... | napodobenina dirhemu... | | Ag | | 1/1 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva velkovévodství |
Panovník: | Vladimir Olgěrdovič |
Popis: | napodobenina dirhemu Zlaté Hordy (Džani beg) |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Litva | republika | 5 centai 1925 | | br | | -1/1 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 centai 1925 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 centu 1925 | | ms | | 1/1 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 centu 1925 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Litva | republika | 20 centu 1925 | | br | | 2/-1 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 20 centu 1925 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Litva | republika | 5 litai 1936 | Jonas Basanavičius | Ag | | 1/-1 | 259,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 litai 1936 |
Popis2: | Jonas Basanavičius |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. hr., Rv dr. škr. |
Cena: | 259,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 litu 1936 | vévoda Vytautas Veli... | Ag | | 1/1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 litu 1936 |
Popis2: | vévoda Vytautas Veliký |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Litva | republika | 1 centas 1991 | | Al | | 1/1 | 15,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 centas 1991 |
Popis2: | |
Kov: | Al |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 15,- Kč |
|
| Litva | republika | 5 centai 1991 | | Al | | 1/-1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 centai 1991 |
Popis2: | |
Kov: | Al |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 centu 1991 | | br | | 1/1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 centu 1991 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 centu 1997 | | ms | | 1/1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 centu 1997 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 centu 1998 | | ms | | 1/1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 centu 1998 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Litva | republika | 20 centu 1997 | | ms | | 1/1 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 20 centu 1997 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Litva | republika | 1 litas 1998 | | CuNi | | 1/1 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 litas 1998 |
Popis2: | |
Kov: | CuNi |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Litva | republika | 1 litas 2008 | | CuNi | | 1/1 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 litas 2008 |
Popis2: | |
Kov: | CuNi |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Litva | republika | sada 2014 | 10 let člentsví v NA... | | | 0/0 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2014 |
Popis2: | 10 let člentsví v NATO |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Litva | republika | 1 litas 2004 | univerzita Vilnitus,... | CuNi | | 1/1 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 litas 2004 |
Popis2: | univerzita Vilnitus, 425 let |
Kov: | CuNi |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2011 | zámek Vilnius | Ag | | Proof | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2011 |
Popis2: | zámek Vilnius |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2011 | aktivistka a básnířk... | Ag | | Proof | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2011 |
Popis2: | aktivistka a básnířka G. Petkevičaité-Bité, 150.v. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Litva | republika | 10 litu 2012 | malířství (paleta)... | Ag | | Proof | 1099,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 litu 2012 |
Popis2: | malířství (paleta) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | mince s otvorem |
Cena: | 1099,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2012 | básník Maironis, 150... | Ag | | Proof | 1699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2012 |
Popis2: | básník Maironis, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1699,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2013 | povstání 1863/4, 150... | Ag | | Proof | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2013 |
Popis2: | povstání 1863/4, 150. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2013 | předsednictví EU | Ag | | Proof | 1899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2013 |
Popis2: | předsednictví EU |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1899,- Kč |
|
| Litva | republika | 50 litu 2013 | přijetí křeťanství v... | Ag | | Proof | 1759,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 litu 2013 |
Popis2: | přijetí křeťanství v Samogitii, 600 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1759,- Kč |
|
| Litva | republika | 100 litu 2013 | vydání první mapy Li... | Ag | | Proof | 3299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 100 litu 2013 |
Popis2: | vydání první mapy Litvy, 400 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | klipa |
Cena: | 3299,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 santims 1935 | | br | | 1/1 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 santims 1935 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 1922 | jméno mincovny na Av... | br | | -1/-1 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 1922 |
Popis2: | jméno mincovny na Av |
Kov: | br |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 1928 | | br | | -1/1 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 1928 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 1932 | | br | | 1/1 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 1932 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 1939 | | br | | 1/1 | 25,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 1939 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 25,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 santimi 1922 | | br | | -1/1 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 santimi 1922 |
Popis2: | |
Kov: | br |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 10 santimu 1922 | | Ni | | 1/1 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 santimu 1922 |
Popis2: | |
Kov: | Ni |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 20 santimu 1922 | | Ni | | 1/1 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 20 santimu 1922 |
Popis2: | |
Kov: | Ni |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 50 santimu 1922 | | Ni | | 1/1 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 50 santimu 1922 |
Popis2: | |
Kov: | Ni |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 lats 1924 | | Ag | | 1/1 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 lats 1924 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 149,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 lati 1925 | | Ag | | 1/1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 lati 1925 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 lati 1929 | | Ag | | 1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 lati 1929 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 lati 1931 | | Ag | | 1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 lati 1931 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 lati 1932 | | Ag | | 1/-1 | 649,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 lati 1932 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. hr. |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 1992 | | plát | | 1/1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 1992 |
Popis2: | |
Kov: | plát |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 2 santimi 2000 | | plát | | 1/1 | 15,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 santimi 2000 |
Popis2: | |
Kov: | plát |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 15,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 santimi 1992 | | ms | | 1/1 | 19,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 santimi 1992 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 19,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 lats 2012 | Zoo v Rize, 100 let | Ag | | Proof | 1699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 lats 2012 |
Popis2: | Zoo v Rize, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1699,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 lats 2012 | Karlis Zale, sochař | Ag | | Proof | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 lats 2012 |
Popis2: | Karlis Zale, sochař |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 5 lati 2012 | Lotyšská národní ban... | Ag | | RL | 1759,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 lati 2012 |
Popis2: | Lotyšská národní banka, 90 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1759,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 20 latu 2013 | 20 let lotyšské měny... | Ag | | RL | 1399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 20 latu 2013 |
Popis2: | 20 let lotyšské měny - losos (motiv mince 1 lat) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1399,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 lats 2013 | Richard Wagner, 200 ... | Ag | | Proof | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 lats 2013 |
Popis2: | Richard Wagner, 200 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Lotyšsko | republika | 1 lats 2013 | Jazeps Vitols, 150 l... | Ag | | Proof | 1549,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 lats 2013 |
Popis2: | Jazeps Vitols, 150 let od narození skladatele |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1549,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund I. | 1/2 groš 1512 | leopočet "12" | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund I. |
Popis: | 1/2 groš 1512 |
Popis2: | leopočet "12" |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund August | 2 denáry 1566 | | Ag | | 1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund August |
Popis: | 2 denáry 1566 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund August | 1/2 groš 1548 | | Ag | | 1/1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund August |
Popis: | 1/2 groš 1548 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoraž. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund August | 1/2 groš 1558 | | Ag | | -1/-1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund August |
Popis: | 1/2 groš 1558 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. vykroj. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Polsko | Štěpán Bathory... | 3 groše 1583 | | Ag | | -1/-1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Štěpán Bathory |
Popis: | 3 groše 1583 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | prohn. |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund III. | Solidus 1615 | Wilno | bi | | 2/2 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | Solidus 1615 |
Popis2: | Wilno |
Kov: | bi |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | excentr. |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund III. | Solidus 1625 | | bi | | -3/3 | 179,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | Solidus 1625 |
Popis2: | |
Kov: | bi |
Zachovalost: | -3/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 179,- Kč |
|
| Polsko | Zikmund III. | 3 groše 1597 | | Ag | | 1/1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | 3 groše 1597 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Polsko | Jan Kazimir | solidus 1661 | | Cu | | -3/3 | 119,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Jan Kazimir |
Popis: | solidus 1661 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -3/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Polsko | Jan Kazimir | solidus 166. (letopo... | | Cu | | 2/-1 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Jan Kazimir |
Popis: | solidus 166. (letopočet mimo plochu) KP |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | excentr. |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Polsko | Jan Kazimir | Solidus 1666 KP TLB | Wilno | Cu | | -2/-2 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Polsko |
Panovník: | Jan Kazimir |
Popis: | Solidus 1666 KP TLB |
Popis2: | Wilno |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Švédsko | Kristina | Solidus 1654 | | bil | | 1/1 | 229,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Švédsko |
Panovník: | Kristina |
Popis: | Solidus 1654 |
Popis2: | |
Kov: | bil |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 229,- Kč |
|
| Německo | Cisse von Rutte... | Schilling b.l. | Reval. kříž s 12 kul... | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Cisse von Ruttenberg |
Popis: | Schilling b.l. |
Popis2: | Reval. kříž s 12 kuličkami v úhlech |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Bernhard von de... | Schilling b.l. | Reval, kříž s 1 kuli... | Ag | | 2/2 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Bernhard von der Borch |
Popis: | Schilling b.l. |
Popis2: | Reval, kříž s 1 kuličkou vpravo nahoře |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Herman von Brug... | Schilling 1538 | Reval (Talin) | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Herman von Bruggeney-Hasenkamp |
Popis: | Schilling 1538 |
Popis2: | Reval (Talin) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Wilhelm von Bra... | Schilling 1545 | TV EST POTENSIA TV R... | Cu | | 2/3 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Wilhelm von Brandenburg |
Popis: | Schilling 1545 |
Popis2: | TV EST POTENSIA TV RE oboustranně |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|