Konvoluty Euro mincí |
| Estonsko | republika | 1 cent- 2 EURO 2018 ... | konvolut | | | 0/0 | 290,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Estonsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent- 2 EURO 2018 (8 ks) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 290,- Kč |
|
| Finsko | republika | 1 cent - 2 EURO 1999... | konvolut | | | 0/0 | 250,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Finsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 1999-2002 (různé ročníky) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 250,- Kč |
|
| Finsko | republika | 1 cent - 2 EURO 2010 | konvolut | | | 1/0 | 300,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Finsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 300,- Kč |
|
| Finsko | republika | 1 cent - 2 EURO 2012 | konvolut | | | 1/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Finsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2012 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Finsko | republika | 1 cent - 5 cent 2013... | konvolut | | | 1/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Finsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 5 cent 2013 (3ks) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Irsko | republika | 1 cent - 2 EURO 2009 | konvolut | | | 1/0 | 600,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Irsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2009 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 600,- Kč |
|
| Irsko | republika | 1 cent - 2 EURO 2010 | konvolut | | | 1/0 | 540,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Irsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 540,- Kč |
|
| Irsko | republika | 1 cent - 2 EURO 2011 | konvolut | | | 1/0 | 550,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Irsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2011 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 550,- Kč |
|
| Itálie | republika | 1 cent - 2 EURO 2002 | konvolut | ms | | 0/1 | 380,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2002 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 380,- Kč |
|
| Itálie | republika | 1 cent - 2 EURO 2006 | konvolut | | | 0/1 | 400,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2006 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 400,- Kč |
|
| Itálie | republika | 1 cent - 2 EURO 2008 | konvolut | | | 0/0 | 360,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2008 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 360,- Kč |
|
| Itálie | republika | 1 cent - 2 EURO 201... | konvolut | | | 0/0 | 340,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 340,- Kč |
|
| Itálie | republika | 1 cent - 2 EURO 201... | konvolut | | | 0/1 | 340,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2011 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 340,- Kč |
|
| Kypr | republika | 1 cent - 2 EURO 2009... | konvolut | | | 1/0 | 320,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Kypr |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2009 (8 ks) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 320,- Kč |
|
| Kypr | republika | 1 cent - 2 EURO 2010 | konvolut | | | 1/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Kypr |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Kypr | republika | 1 cent - 2 EURO 2011 | konvolut | | | 1/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Kypr |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2011 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Kypr | republika | 1 cent - 2 EURO 2012 | konvolut | | | 1/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Kypr |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2012 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Lucembursk... | Henri | 1 cent - 2 EURO 2008 | konvolut | | | 1/0 | 350,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lucembursko |
Panovník: | Henri |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2008 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 350,- Kč |
|
| Lucembursk... | Henri | 1 cent - 2 EURO 2009 | konvolut | | | 0/1 | 320,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lucembursko |
Panovník: | Henri |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2009 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 320,- Kč |
|
| Lucembursk... | Henri | 1 cent - 2 EURO 2011 | konvolut | | | 0/1 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lucembursko |
Panovník: | Henri |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2011 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Lucembursk... | Henri | 1 cent - 2 EURO 2020... | konvolut | | | 0/0 | 320,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Lucembursko |
Panovník: | Henri |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2020 (8 ks) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 320,- Kč |
|
| Nizozemí | Beatrix | 1 cent - 2 EURO 2008 | konvolut | | | 0/0 | 400,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Nizozemí |
Panovník: | Beatrix |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2008 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 400,- Kč |
|
| Nizozemí | Beatrix | 1 cent - 2 EURO 2010 | konvolut | | | 0/0 | 350,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Nizozemí |
Panovník: | Beatrix |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 350,- Kč |
|
| Nizozemí | Beatrix | 1 cent - 2 EURO 2011 | konvolut | | | 0/0 | 350,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Nizozemí |
Panovník: | Beatrix |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2011 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 350,- Kč |
|
| Rakousko | republika | 1 cent - 2 EURO 2020... | konvolut | | | 0/0 | 260,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Rakousko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2020 (8 ks) |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 260,- Kč |
|
| Řecko | republika | 1 cent - 2 EURO 2002 | konvolut | | | 0/0 | 350,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Řecko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2002 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 350,- Kč |
|
| Řecko | republika | 1 cent - 2 EURO 2005 | konvolut | | | 0/0 | 300,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Řecko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2005 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 300,- Kč |
|
| Řecko | republika | 1 cent - 2 EURO 2008 | konvolut | | | 0/0 | 300,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Řecko |
Panovník: | republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2008 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 300,- Kč |
|
| Španělsko... | Juan Carlos I. | 1 cent - 2 EURO 2005 | konvolut | | | 1/0 | 350,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Španělsko |
Panovník: | Juan Carlos I. |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2005 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 350,- Kč |
|
| Španělsko... | Juan Carlos I. | 1 cent - 2 EURO 2009 | konvolut | | | 0/0 | 300,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Španělsko |
Panovník: | Juan Carlos I. |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2009 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 300,- Kč |
|
| Španělsko... | Juan Carlos I. | 1 cent - 2 EURO 2010 | konvolut | | | 0/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Španělsko |
Panovník: | Juan Carlos I. |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2010 |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|
| Španělsko... | Felipe VI. | 1 cent - 2 Euro 2018 | konvolut (8 ks) | | | | 300,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Španělsko |
Panovník: | Felipe VI. |
Popis: | 1 cent - 2 Euro 2018 |
Popis2: | konvolut (8 ks) |
Kov: | |
Zachovalost: | |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 300,- Kč |
|
| Německo | spolková republ... | 1 cent - 2 EURO 2002... | konvolut | | | N | 260,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | spolková republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2002 A |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | N |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 260,- Kč |
|
| Německo | spolková republ... | 1 cent - 2 EURO 2002... | konvolut | | | 0/0 | 260,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | spolková republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2002 F |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 260,- Kč |
|
| Německo | spolková republ... | 1 cent - 2 EURO 2002... | konvolut | | | 0/0 | 280,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | spolková republika |
Popis: | 1 cent - 2 EURO 2002 J |
Popis2: | konvolut |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 280,- Kč |
|