Isenburg-Lüttich |
| Německo | Wolfgang Ernst | 1/4 Taler 1619 | hvězda | Ag | | 1/1 | 23999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Wolfgang Ernst |
Popis: | 1/4 Taler 1619 |
Popis2: | hvězda |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 23999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Batzen 1508 | MAXIMII´I, na konci ... | Ag | | 1/-1 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Batzen 1508 |
Popis2: | MAXIMII´I, na konci opisu kroužek |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoražený |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Německo | Anton Günther, ... | Gulden (28 Stüber) b... | Av: FLOR.AN.GV.C (28... | Ag | | 1/1 | 3999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Anton Günther, hrabě v Oldenburgu |
Popis: | Gulden (28 Stüber) b.l. (cca 1649-51 |
Popis2: | Av: FLOR.AN.GV.C (28), tečky kolem znaku |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nedoražený |
Cena: | 3999,- Kč |
|
| Německo | Johann Wilhelm | Groschen 1601 | | Ag | | 2/-1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Wilhelm |
Popis: | Groschen 1601 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | ohnutý, naprasklý, nedoraž. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | Johann Wilhelm | Groschen 1603 | | Ag | | 2/2 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Wilhelm |
Popis: | Groschen 1603 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | Johann Wilhelm | Groschen 1609 | | Ag | | 1/1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Wilhelm |
Popis: | Groschen 1609 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | společná správa... | 4 Stüber b.l. s titu... | Emmerich, H. Wintgen... | Ag | | 1/1 | 2299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | společná správa braniborsko-falcká |
Popis: | 4 Stüber b.l. s titulem Matyáše I. (po r. 1612) |
Popis2: | Emmerich, H. Wintgens |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | mírně seř., dr. nedoraž. |
Cena: | 2299,- Kč |
|
| Německo | Karl Theodor | 1/2 Stüber 1783 P.M.... | Düsseldorf, P. Maass... | Cu | | 2/2 | 229,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Theodor |
Popis: | 1/2 Stüber 1783 P.M. |
Popis2: | Düsseldorf, P. Maassen |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 229,- Kč |
|
| Německo | Karl Theodor | 1/2 Konventionstaler... | Düsseldorf, rytec A.... | Ag | | 2/2 | 3999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Theodor |
Popis: | 1/2 Konventionstaler 1762 AS |
Popis2: | Düsseldorf, rytec A. Schäfer |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer 1554 | | Ag | | -1/-1 | 1099,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer 1554 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. nedoraž. |
Cena: | 1099,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Batzen 1511 | | Ag | | 2/2 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Batzen 1511 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | nedoražený |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Batzen 1518 | | Ag | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Batzen 1518 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Batzen 1518 | tečka za růžicí na R... | Ag | | 1/1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Batzen 1518 |
Popis2: | tečka za růžicí na Rv., jiná kresba koruny |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/2 Batzen 1519 | | Ag | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/2 Batzen 1519 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Batzen b.l. (po r. 1... | s titulem Karla V., ... | Ag | | -1/-1 | 2999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Batzen b.l. (po r. 1537), zn. růžice |
Popis2: | s titulem Karla V., mm. CH. Habsberg |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer 1552 | W. Baumgartner, s ti... | Ag | | 1/1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer 1552 |
Popis2: | W. Baumgartner, s titulem Karla V. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer 1553 | s titulem Karla V. | Ag | | 2/2 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer 1553 |
Popis2: | s titulem Karla V. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | Ernst von Bayer... | Groschen 1611 PL | P. Lachentriess | Ag | | 1/-1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ernst von Bayern |
Popis: | Groschen 1611 PL |
Popis2: | P. Lachentriess |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoraž. |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | Clemens August ... | 3 Stüber 1750 IK | Bonn, J. Kohlhaas | Cu | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Clemens August Bavorský |
Popis: | 3 Stüber 1750 IK |
Popis2: | Bonn, J. Kohlhaas |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | svobodné říšské... | Weisspfennig b.l. (p... | půlpostava Krista/zn... | Ag | | -1/1 | 6499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné říšské město |
Popis: | Weisspfennig b.l. (po roce 1475) |
Popis2: | půlpostava Krista/znak |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 6499,- Kč |
|
| Německo | svobodné říšské... | Taler 1569 | Av: +MO+NO+A - R+ ... | Ag | | 1/-1 | 14999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné říšské město |
Popis: | Taler 1569 |
Popis2: | Av: +MO+NO+A - R+ - +CI - +V+ - COLON |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 14999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 4 Albus 1628 | | Ag | | 2/2 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 4 Albus 1628 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 2 Albus 1682 PN | mm. P. Nevers | Ag | | -1/-1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 2 Albus 1682 PN |
Popis2: | mm. P. Nevers |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 2 Albus 1685 PN | mm. P. Nevers | Ag | | -1/2 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 2 Albus 1685 PN |
Popis2: | mm. P. Nevers |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | svobodné říšské... | 1/8 Taler 1674 | s titulem Leopolda I... | Ag | | -1/-1 | 3299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné říšské město |
Popis: | 1/8 Taler 1674 |
Popis2: | s titulem Leopolda I. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3299,- Kč |
|
| Německo | Hugo von Hohen ... | Batzen 1520 | s titulem římského k... | Ag | | -1/-1 | 1099,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Hugo von Hohen Landenberg |
Popis: | Batzen 1520 |
Popis2: | s titulem římského krále Maximiliána I. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoražený |
Cena: | 1099,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 2 Kreuzer b.l. = 1/2... | znak/ sv. Konrád | Ag | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 2 Kreuzer b.l. = 1/2 Batzen (XVI. stol.) |
Popis2: | znak/ sv. Konrád |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | excentr. |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Batzen b.l. | znak/orlice | Ag | | -1/2 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Batzen b.l. |
Popis2: | znak/orlice |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 2 Kreuzer b.l. | s titulem Maximilian... | Ag | | 1/1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 2 Kreuzer b.l. |
Popis2: | s titulem Maximiliana II. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer 1595 | | Ag | | -1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer 1595 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Kreuzer b.l. (1657-1... | | Ag | | -1/2 | 449,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Kreuzer b.l. (1657-1705) |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 449,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer b.l. s tit... | | Ag | | 1/-1 | 1599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer b.l. s titulem Ferdinanda II. |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. vykroj. střížek |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 3 Kreuzer 1639 | | Ag | | -1/1 | 2499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 3 Kreuzer 1639 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2499,- Kč |
|
| Německo | Frederik VI. (d... | 2/3 Taler 1830 FF | Altona, J. F. Freund | Ag | | 1/1 | 8999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Frederik VI. (dánský král) |
Popis: | 2/3 Taler 1830 FF |
Popis2: | Altona, J. F. Freund |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 8999,- Kč |
|
| Německo | Karl Fried.Wilh... | 3 Kreuzer 1805 | | Ag | | 1/1 | 3299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Fried.Wilhelm |
Popis: | 3 Kreuzer 1805 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3299,- Kč |
|
| Německo | Johann IV. | Pfenning 1528 | | Ag | | 2/- | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann IV. |
Popis: | Pfenning 1528 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | Simon VI. | Groschen b.l. | bez titulu císaře | Ag | | 1/1 | 2199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Simon VI. |
Popis: | Groschen b.l. |
Popis2: | bez titulu císaře |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2199,- Kč |
|
| Německo | Simon VI. | Groschen 1609 | | Ag | | -1/-1 | 1699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Simon VI. |
Popis: | Groschen 1609 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | mírně nedoražený |
Cena: | 1699,- Kč |
|
| Německo | Simon VII. | 3 Kreuzer 1614 | Bomberg, C. Kohl | Ag | | -1/1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Simon VII. |
Popis: | 3 Kreuzer 1614 |
Popis2: | Bomberg, C. Kohl |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | Simon VII. | 12 Kreuzer =Schrecke... | s titulem Matyáše I.... | Ag | | -1/-1 | 7999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Simon VII. |
Popis: | 12 Kreuzer =Schreckenberger 1619 |
Popis2: | s titulem Matyáše I. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. vylom. na okraji |
Cena: | 7999,- Kč |
|
| Německo | Paul Alex.Leopo... | 1 Silbergroschen 184... | Berlin | Ag | | 2/-1 | 229,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Paul Alex.Leopold |
Popis: | 1 Silbergroschen 1847 A |
Popis2: | Berlin |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 229,- Kč |
|
| Německo | Leopold I. Jose... | Teston 1715(?) | stopy přeražby na st... | Ag | | 1/1 | 5999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Leopold I. Josef |
Popis: | Teston 1715(?) |
Popis2: | stopy přeražby na starším typu |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 5999,- Kč |
|
| Německo | Leopold I. Jose... | Teston 1716(?) | stopy přeražby na st... | Ag | | 1/1 | 5999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Leopold I. Josef |
Popis: | Teston 1716(?) |
Popis2: | stopy přeražby na starším typu |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 5999,- Kč |
|
| Německo | Dominik Konstan... | 1 Pfennig 1790 | | Cu | | 2/-2 | 169,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Dominik Konstantin |
Popis: | 1 Pfennig 1790 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 169,- Kč |
|
| Německo | Dominik Konstan... | 1 Kreuzer 1790 | 3 znaky - užší korun... | Ag | | 1/2 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Dominik Konstantin |
Popis: | 1 Kreuzer 1790 |
Popis2: | 3 znaky - užší koruna (5,5 mm) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | společná ražba ... | 3 Kreuzer 1802 | znaky v kartuši | Ag | | 1/1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | společná ražba knížectví a hrabství |
Popis: | 3 Kreuzer 1802 |
Popis2: | znaky v kartuši |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/96 tolaru 1669 | (6 Pfennig) | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/96 tolaru 1669 |
Popis2: | (6 Pfennig) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 1/96 tolaru (16)75 | 6 Pfennig | Ag | | 1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 1/96 tolaru (16)75 |
Popis2: | 6 Pfennig |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 32 Schilling 1748 JJ... | J. J. Jaster | Ag | | -1/-1 | 2499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 32 Schilling 1748 JJJ (= 2/3 Kuranttaler) |
Popis2: | J. J. Jaster |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | Rv dr. škr. |
Cena: | 2499,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | 32 Schilling 1797 HD... | H. D. Friederichsen | Ag | | -1/-1 | 3299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | 32 Schilling 1797 HDF (= 2/3 Reichstaler) |
Popis2: | H. D. Friederichsen |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3299,- Kč |
|
| Německo | říšské město... | Speziesreichstaler 1... | H. D. Friederichsen | Ag | | 0/0 | 19999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město |
Popis: | Speziesreichstaler 1776 H.D.F. |
Popis2: | H. D. Friederichsen |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | dr. vada mat. na hr. |
Cena: | 19999,- Kč |
|
| Německo | město | Witten b.l. (po r. 1... | | Ag | | -1/-1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | Witten b.l. (po r. 1381) |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoraž. |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | Ernest Bavorský... | Liard b.l. pro hrabs... | | Cu | | 2/-2 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ernest Bavorský |
Popis: | Liard b.l. pro hrabství Loos |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Cisse von Rutte... | Schilling b.l. | Reval. kříž s 12 kul... | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Cisse von Ruttenberg |
Popis: | Schilling b.l. |
Popis2: | Reval. kříž s 12 kuličkami v úhlech |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Johann Theodor ... | Plaquette 1752 (= 14... | | Ag | | -1/-1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Theodor Bavorský |
Popis: | Plaquette 1752 (= 14 liards) |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | Bernhard von de... | Schilling b.l. | Reval, kříž s 1 kuli... | Ag | | 2/2 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Bernhard von der Borch |
Popis: | Schilling b.l. |
Popis2: | Reval, kříž s 1 kuličkou vpravo nahoře |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Herman von Brug... | Schilling 1538 | Reval (Talin) | Ag | | -1/-1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Herman von Bruggeney-Hasenkamp |
Popis: | Schilling 1538 |
Popis2: | Reval (Talin) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Johann Theodor ... | 2 escalin 1753 | | Ag | | 1/1 | 1799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Theodor Bavorský |
Popis: | 2 escalin 1753 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. justýr. |
Cena: | 1799,- Kč |
|