Braunschweig - Ellwangen |
| Německo | Ernst August | 2 Mariengroschen 168... | Goslar, B. Hille | Ag | | -1/-1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ernst August |
Popis: | 2 Mariengroschen 1689 HB |
Popis2: | Goslar, B. Hille |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | zvlněný, mírně seříznutý |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Německo | Ernst August | 2/3 Taler 1691 HB | Clausthal, H. Bonhor... | Ag | | 1/-1 | 3499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ernst August |
Popis: | 2/3 Taler 1691 HB |
Popis2: | Clausthal, H. Bonhorst, Rv: kůň |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3499,- Kč |
|
| Německo | Georg Luwig | 1/3 Taler 1710 | | Ag | | -1/2 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Georg Luwig |
Popis: | 1/3 Taler 1710 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | Hecht Johann Be... | početní peníz 1751... | | Cu | | -2/3 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Hecht Johann Benjamin, mincmistr v Zellerfeldu |
Popis: | početní peníz 1751 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -2/3 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | Groschen 1618 | D.MENSCHEN.G.I.V.S | Ag | | 1/1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | Groschen 1618 |
Popis2: | D.MENSCHEN.G.I.V.S |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | Groschen 1619 | D.MENSCHEN.G.I.V.S | Ag | | -1/-1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | Groschen 1619 |
Popis2: | D.MENSCHEN.G.I.V.S |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoražený |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | Groschen 1619 | GOT DI EH SNM (Gott ... | Ag | | 1/1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | Groschen 1619 |
Popis2: | GOT DI EH SNM (Gott die Ehr sonst nimmer) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | 2 Mariengroschen 163... | | Ag | | 1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | 2 Mariengroschen 1632 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | 2 Mariengroschen 163... | | Ag | | 1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | 2 Mariengroschen 1634 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Friedrich Ulric... | Taler 1628 HS | Goslar, H. Schlüter | Ag | | -1/-1 | 7999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Friedrich Ulrich |
Popis: | Taler 1628 HS |
Popis2: | Goslar, H. Schlüter |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 7999,- Kč |
|
| Německo | Rudolf August +... | 6 Mariengroschen 168... | | Ag | | -1/1 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Rudolf August + Anton Ulrich |
Popis: | 6 Mariengroschen 1689 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | Av nep.škr. |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Rudolf August a... | 1/4 tolar 1702 RB | na bratrskou shodu, ... | Ag | | -1/-1 | 2999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Rudolf August a Anton Ulrich |
Popis: | 1/4 tolar 1702 RB |
Popis2: | na bratrskou shodu, Zellerfeld |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | Av značka |
Cena: | 2999,- Kč |
|
| Německo | Rudolf August +... | 24 Mariengroschen 16... | | Ag | | -1/-1 | 3199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Rudolf August + Anton Ulrich |
Popis: | 24 Mariengroschen 1699 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3199,- Kč |
|
| Německo | Anton Ulrich | 6 Mariengroschen 171... | | Ag | | 1/1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Anton Ulrich |
Popis: | 6 Mariengroschen 1714 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Ludwig Rudolf | IIII Mariengroschen ... | Zellerfeld, J. A. Br... | Ag | | -1/1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ludwig Rudolf |
Popis: | IIII Mariengroschen 1731 I.A.B. |
Popis2: | Zellerfeld, J. A. Brauns |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | ohnutý |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | Karl Wilhelm Fe... | 16 Gute Groschen 178... | Braunschweig, Münz-C... | Ag | | 2/2 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Wilhelm Ferdinand |
Popis: | 16 Gute Groschen 1785 MC |
Popis2: | Braunschweig, Münz-Commission |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | Rv škr, dr. hr. |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Karl Wilhelm Fe... | 16 Gute Groschen 178... | Braunschweig, Münz-C... | Ag | | 2/2 | 1799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Wilhelm Ferdinand |
Popis: | 16 Gute Groschen 1786 MC |
Popis2: | Braunschweig, Münz-Commission |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1799,- Kč |
|
| Německo | Karl Wilhelm Fe... | 16 Gute Groschen 179... | Braunschweig, Münz-C... | Ag | | 2/-1 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Karl Wilhelm Ferdinand |
Popis: | 16 Gute Groschen 1792 MC |
Popis2: | Braunschweig, Münz-Commission |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | Wilhelm | 1 Pfennig 1856 B | Braunschweig, J. W. ... | Cu | | -1/-1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Wilhelm |
Popis: | 1 Pfennig 1856 B |
Popis2: | Braunschweig, J. W. C. Brumleu |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Německo | Wilhelm | 1 Groschen 1860 | | Ag | | -1/1 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Wilhelm |
Popis: | 1 Groschen 1860 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | Av dr. škr. |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Německo | Henning Schlüte... | početní peníz b.l.... | znak/lebka | Cu | | 1/-1 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Henning Schlüter, mincmistr v Zellerfeldu |
Popis: | početní peníz b.l. |
Popis2: | znak/lebka |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Německo | město | Pfennig 1635 | brakteátová ražba | Ag | | -1/- | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | Pfennig 1635 |
Popis2: | brakteátová ražba |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/- |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | město | Dreier 1676 B (3 Pf... | J. G. Breuer, iniciá... | Ag | | -1/2 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | Dreier 1676 B (3 Pfennig) |
Popis2: | J. G. Breuer, iniciála |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | ohnutý, dr. hr. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | město | Dreier 1676 B | J. G. Breuer, iniciá... | Ag | | 2/2 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | Dreier 1676 B |
Popis2: | J. G. Breuer, iniciála |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | 2x vylom |
Cena: | 149,- Kč |
|
| Německo | svobodné říšské... | 6 Grote 1672 HL (=1/... | mincmistr H. Luders | Ag | | -1/-1 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné říšské město |
Popis: | 6 Grote 1672 HL (=1/12 tolaru) |
Popis2: | mincmistr H. Luders |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. vylom. na okraji |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Německo | svobodné říšské... | 24 Grote 1658 (=1/3 ... | s titulem Leopolda I... | Ag | | -1/1 | 2899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné říšské město |
Popis: | 24 Grote 1658 (=1/3 tolaru) |
Popis2: | s titulem Leopolda I. |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | dr. vada mat., mírně vykroj. okraj |
Cena: | 2899,- Kč |
|
| Německo | svobodné hansov... | 1 Groten 1840 | | Ag | | 0/1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné hansovní město |
Popis: | 1 Groten 1840 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | svobodné hansov... | 12 Grote 1840 | | Ag | | 1/1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné hansovní město |
Popis: | 12 Grote 1840 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | svobodné hansov... | Gedenktaler 1865 | 2. spolkové střelby ... | Ag | | 0/0 | 4599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné hansovní město |
Popis: | Gedenktaler 1865 |
Popis2: | 2. spolkové střelby |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | nep. hr. |
Cena: | 4599,- Kč |
|
| Německo | Franz von Pomme... | Groschen 1617 | | Ag | | -1/-1 | 2699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Franz von Pommern-Stettin |
Popis: | Groschen 1617 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | nep. seřízn. |
Cena: | 2699,- Kč |
|
| Německo | město | 8 Pfennig 1713 | | Cu | | 1/1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | město |
Popis: | 8 Pfennig 1713 |
Popis2: | |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | Dietrich von Be... | 3 Kreuzer 1616 | bez značky | Ag | | 1/1 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Dietrich von Berninghausen |
Popis: | 3 Kreuzer 1616 |
Popis2: | bez značky |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoraž. |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Zikmund I. | Groschen 1531 | | Ag | | -2/-2 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund I. |
Popis: | Groschen 1531 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -2/-2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Německo | Zikmund I. | Groschen 1532 | | Ag | | -2/2 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund I. |
Popis: | Groschen 1532 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -2/2 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Zikmund I. | Groschen 1534 | | Ag | | 2/2 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund I. |
Popis: | Groschen 1534 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1999,- Kč |
|
| Německo | Zikmund III. | denár 1592 | | bi | | 2/-1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | denár 1592 |
Popis2: | |
Kov: | bi |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | Zikmund III. | denár 1594 | | bi | | -1/-1 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | denár 1594 |
Popis2: | |
Kov: | bi |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | Zikmund III. | Ort 1623 | | Ag | | 2/2 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | Ort 1623 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Zikmund III. | Ort 1624 | | Ag | | -2/-2 | 899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | Ort 1624 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -2/-2 |
Tech. specifikace: | nálitek , mírně nedoraž. okraj |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Německo | Zikmund III. | Ort 1625 | | Ag | | 2/2 | 1499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund III. |
Popis: | Ort 1625 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | mírně nedoraž. |
Cena: | 1499,- Kč |
|
| Německo | svobodné město... | 1 Groschen 1812 M | Danzig, J. L. Mayer | Cu | | -1/-1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné město |
Popis: | 1 Groschen 1812 M |
Popis2: | Danzig, J. L. Mayer |
Kov: | Cu |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | okráj. |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | Maximilian Rako... | 1/2 Taler 1614 CÖ | Hall, Ch. Örber | Ag | | -1/1 | 7999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Maximilian Rakouský |
Popis: | 1/2 Taler 1614 CÖ |
Popis2: | Hall, Ch. Örber |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 7999,- Kč |
|
| Německo | Johann Caspar I... | Groschen 1680 | (s titulem císaře Le... | Ag | | 1/1 | 1799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Caspar II. von Ampringen |
Popis: | Groschen 1680 |
Popis2: | (s titulem císaře Leopolda I.) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1799,- Kč |
|
| Německo | Ludwig Anton vo... | Dreier 1689 | 3 znaky | Ag | | -1/-1 | 799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg |
Popis: | Dreier 1689 |
Popis2: | 3 znaky |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | dr. hr. |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Německo | Conrad VIII. | Pfennig b.l. | (napodobenina českýc... | Ag | | 2/- | 3999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Conrad VIII. |
Popis: | Pfennig b.l. |
Popis2: | (napodobenina českých bílých pěněz) |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/- |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 3999,- Kč |
|
| Německo | Bartholamäus Sa... | Artig b.l. | | Ag | | 2/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Bartholamäus Savijerve |
Popis: | Artig b.l. |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Německo | Johann VIII. Ge... | Schilling b.l. | | Ag | | 2/-1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann VIII. Gellinghausen |
Popis: | Schilling b.l. |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/-1 |
Tech. specifikace: | nedoraž. |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Německo | říšské město za... | zlatý b.l. (po r. 14... | značka půlměsíc a hv... | Au | | -1/-1 | 29999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | říšské město za Zikmunda Lucemburského jako krále |
Popis: | zlatý b.l. (po r. 1419) |
Popis2: | značka půlměsíc a hvězda |
Kov: | Au |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29999,- Kč |
|
| Německo | Johann Christia... | 2 Kreuzer 1623 | | Ag | | 1/1 | 1799,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Christian von Wisterstetten |
Popis: | 2 Kreuzer 1623 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1799,- Kč |
|
| Německo | Johann Euchariu... | 2 Kreuzer 1694 | | Ag | | 1/1 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Eucharius Schenk von Casstell |
Popis: | 2 Kreuzer 1694 |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Německo | Raimund Anton v... | 1/2 Taler 1764 N S.R... | Nürnberg, G. N. Ried... | Ag | | -1/-1 | 8999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Raimund Anton von Strassoldo |
Popis: | 1/2 Taler 1764 N S.R. |
Popis2: | Nürnberg, G. N. Riedner a vardajn S. Scholz |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 8999,- Kč |
|
| Německo | Joseph von Stub... | 1/2 Taler 1796 (kont... | München, rytec C. De... | Ag | | 1/1 | 11999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Joseph von Stubenberg |
Popis: | 1/2 Taler 1796 (kontribuční) CD |
Popis2: | München, rytec C. Destouches |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 11999,- Kč |
|
| Německo | Joseph von Stub... | Konventionstaler 179... | München, rytec C. De... | Ag | | 1/1 | 12999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Joseph von Stubenberg |
Popis: | Konventionstaler 1796 (kontribuční) CD |
Popis2: | München, rytec C. Destouches |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 12999,- Kč |
|
| Německo | hansovní město... | Groschen 1616 | Av: opis končí EIMBE... | Ag | | 1/1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | hansovní město |
Popis: | Groschen 1616 |
Popis2: | Av: opis končí EIMBEGE/ Rv: AVG |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | nep. nedoražený |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | hansovní město... | Groschen 1616 | Av: opis končí EIMBE... | Ag | | 1/1 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | hansovní město |
Popis: | Groschen 1616 |
Popis2: | Av: opis končí EIMBEGEN/ Rv: AV |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Německo | Johann Jacob Bl... | 2 Kreuzer 1624 (=1/2... | | Ag | | 1/-1 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Johann Jacob Blarer von Wartensee |
Popis: | 2 Kreuzer 1624 (=1/2 Batzen) |
Popis2: | |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | svobodné město... | 28 Stüber b.l. (2/3 ... | s titulem Ferdinanda... | Ag | | 2/2 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | svobodné město |
Popis: | 28 Stüber b.l. (2/3 tolaru) |
Popis2: | s titulem Ferdinanda II., hodnota v kroužku |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | nedoražený střed |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Německo | Zikmund I. | Groschen 1538 | Gdaňsk | Ag | | -1/1 | 2499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Německo |
Panovník: | Zikmund I. |
Popis: | Groschen 1538 |
Popis2: | Gdaňsk |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2499,- Kč |
|