Angola |
| Papírová p... | Banco de Angola | 100 escudos 1972 24.... | | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco de Angola |
Popis: | 100 escudos 1972 24.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco Nacional ... | 5 kwanzas 2012 10. | | | | 0/0 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco Nacional de Angola |
Popis: | 5 kwanzas 2012 10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco Nacional ... | 10 kwanzas 2012 10. | | | | 0/0 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco Nacional de Angola |
Popis: | 10 kwanzas 2012 10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco Nacional ... | 50 kwanzas 2012 10. | | | | 0/0 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco Nacional de Angola |
Popis: | 50 kwanzas 2012 10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco Nacional ... | 100 kwanzas 2012 10. | | | | 0/0 | 169,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco Nacional de Angola |
Popis: | 100 kwanzas 2012 10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 169,- Kč |
|
Botswana, Burundi |
| Papírová p... | Bank of Botswan... | 10 pula 21009 | | | | 0/0 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Botswana |
Popis: | 10 pula 21009 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Botswa | 10 pula 2018 | | plast | | 0/0 | 119,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Botswa |
Popis: | 10 pula 2018 |
Popis2: | |
Kov: | plast |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque de la Re... | 100 francs 2007 1.10... | | | | 0/0 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque de la Republique du Burundi |
Popis: | 100 francs 2007 1.10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque de la Re... | 500 francs 2011 1.9. | | | | 0/0 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque de la Republique du Burundi |
Popis: | 500 francs 2011 1.9. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque de la Re... | 500 a 2000 francs 20... | | | | 0/0 | 139,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque de la Republique du Burundi |
Popis: | 500 a 2000 francs 2015 15.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
Egypt |
| Papírová p... | National bank o... | 5 pounds 1952 | | | | -1/-1 | 499,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Egypt |
Popis: | 5 pounds 1952 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 10 pounds 1960 | | | | -1/2 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Egypt |
Popis: | 10 pounds 1960 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Papírová p... | Currency Note U... | 10 piastres b.l. | (1958) | | | 0/1 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Currency Note UAR |
Popis: | 10 piastres b.l. |
Popis2: | (1958) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 1 pound 1968 | | | | -1/-1 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 1 pound 1968 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 1 pound 2016 26.12. | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 1 pound 2016 26.12. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 25 piastres 2008 28.... | | | | 0/0 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 25 piastres 2008 28.10. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 5 liber 1990 | | | | 0/0 | 169,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 5 liber 1990 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 169,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 50 piastres 2008 24.... | | | | 0/0 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 50 piastres 2008 24.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 5 liber 2005 | | | | 0/0 | 159,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 5 liber 2005 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 159,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 10 liber 2004 | | | | 0/0 | 239,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 10 liber 2004 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 239,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 20 liber b.l. | (2003) | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 20 liber b.l. |
Popis2: | (2003) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 20 liber 2018 17.12. | | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of Egypt |
Popis: | 20 liber 2018 17.12. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
Etiopie, Eritrea |
| Papírová p... | State of Eritre... | 1 nakfa 1997 24.5. | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | State of Eritrea |
Popis: | 1 nakfa 1997 24.5. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | State of Eritre... | 10 nakfa 1997 24.5. | | | | 0/0 | 139,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | State of Eritrea |
Popis: | 10 nakfa 1997 24.5. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 1 dollar b.l. (1966) | | | | 1/-1 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 1 dollar b.l. (1966) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 1/-1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 1 birr 2006 | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 1 birr 2006 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 1-100 birr 2006 | (5ks) | | | 0/0 | 999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Etiopia |
Popis: | 1-100 birr 2006 |
Popis2: | (5ks) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 5 birr 2013 (2005 EE... | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 5 birr 2013 (2005 EE) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 100 birr 2006 | | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 100 birr 2006 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 5 birr 2017 (2009 EE... | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 5 birr 2017 (2009 EE) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 10 birr 2008 (2000 E... | | | | 0/0 | 79,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 10 birr 2008 (2000 EE) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 79,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 10 birr 2015 (2007 E... | | | | 0/0 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 10 birr 2015 (2007 EE) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Papírová p... | National bank o... | 100 birr 2012/2004 k... | | | | -1/1 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | National bank of Ethiopia |
Popis: | 100 birr 2012/2004 k.k. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 149,- Kč |
|
Gabun, Gambie |
| Papírová p... | Banque des état... | 500 francs 2012 A | | | | 0/0 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque des états de l´Afrique centrale |
Popis: | 500 francs 2012 A |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque des état... | 500 francs 2012 A | | | | 0/0 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque des états de l´Afrique centrale |
Popis: | 500 francs 2012 A |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 5 dalasis b.l. (2001... | | | | 0/0 | 79,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 5 dalasis b.l. (2001) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 79,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 5 dalasis b.l. (2006... | série F | | | 0/0 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 5 dalasis b.l. (2006) |
Popis2: | série F |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 10 dalasis b.l. (200... | Rv: budova, série F | | | 0/0 | 89,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 10 dalasis b.l. (2006) |
Popis2: | Rv: budova, série F |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 89,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 25 dalasis b.l. (200... | série C | | | 0/0 | 139,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 25 dalasis b.l. (2006) |
Popis2: | série C |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 50 dalasis b.l. (200... | série D | | | 0/0 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 50 dalasis b.l. (2006) |
Popis2: | série D |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 100 dalasis b.l. (20... | hologram s hodnotou | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 100 dalasis b.l. (2006) |
Popis2: | hologram s hodnotou |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Central Bank of... | 5 - 200 dalasis 2019 | (6 ks) | | | 0/0 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Central Bank of the Gambia |
Popis: | 5 - 200 dalasis 2019 |
Popis2: | (6 ks) |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
Ghana |
| Papírová p... | Bank of Ghana | 1 pound 1962 1.7. | | | | 0/0 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 1 pound 1962 1.7. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | dr. skvrna na okraji |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 5 pounds 1962 1.7 | | | | 0/0 | 1899,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 5 pounds 1962 1.7 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1899,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 5 cedis b.l. (1965) | | | | 0/0 | 699,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 5 cedis b.l. (1965) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 100 cedis b.l. (1965... | | | | 0/0 | 2199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 100 cedis b.l. (1965) |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2199,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 5 cedis 1969 8.1. | | | | 0/0 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 5 cedis 1969 8.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 10 cedis 1969 8.1. | | | | 0/0 | 1299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 10 cedis 1969 8.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1299,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 50 cedis 1980 2.7. | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 50 cedis 1980 2.7. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 2000 cedis 1988 2.5. | | | | 0/0 | 149,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 2000 cedis 1988 2.5. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 149,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 10000 cedis 2003 4.8... | | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 10000 cedis 2003 4.8. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 20000 cedis 2003 4.8... | | | | 0/0 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 20000 cedis 2003 4.8. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank of Ghana | 5 cedis 2017 4.3. | 60 let Bank of Ghana | | | 0/0 | 129,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank of Ghana |
Popis: | 5 cedis 2017 4.3. |
Popis2: | 60 let Bank of Ghana |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 129,- Kč |
|
Guinea, Guinea-Bissau |
| Guinea | republika | 5 francs 1959 | | ms | | 1/1 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Guinea |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 francs 1959 |
Popis2: | |
Kov: | ms |
Zachovalost: | 1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 500 francs 1958 | | | | 2/2 | 1199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la republique de Guinée |
Popis: | 500 francs 1958 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 2/2 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1199,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 100 sylis 1971 | | | | 0/0 | 399,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la republique de Guinée |
Popis: | 100 sylis 1971 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 100 francs g. 2012 | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la république de Guinée |
Popis: | 100 francs g. 2012 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 500 francs guinéens ... | | | | 0/0 | 89,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la république de Guinée |
Popis: | 500 francs guinéens 2006 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 89,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 500 francs guinéens ... | | | | 0/0 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la république de Guinée |
Popis: | 500 francs guinéens 2012 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 5000 francs g. 2015 | | | | 0/0 | 99,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la république de Guinée |
Popis: | 5000 francs g. 2015 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 99,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque centrale... | 500 francs g. 2017 | | | | 0/0 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque centrale de la république de Guinée |
Popis: | 500 francs g. 2017 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco nacional ... | 50 pesos 1990 1.3. | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco nacional da Guiné-Bissau |
Popis: | 50 pesos 1990 1.3. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | Banco nacional ... | 100 pesos 1990 1.3. | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banco nacional da Guiné-Bissau |
Popis: | 100 pesos 1990 1.3. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
Malawi, Mali |
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 1 kwacha 1986 1.3. | | | | -1/1 | 199,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 1 kwacha 1986 1.3. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | -1/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 199,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 5 kwacha 2005 1.12. | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 5 kwacha 2005 1.12. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 20 kwacha 2012 1.1. | | | | 0/0 | 29,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 20 kwacha 2012 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 29,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 50 kwacha 2012 1.1. | | | | 0/0 | 49,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 50 kwacha 2012 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 49,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 100 kwacha 2012 1.1. | | | | 0/0 | 69,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 100 kwacha 2012 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 69,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 500 kwacha 2012 1.1. | | | | 0/0 | 169,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 500 kwacha 2012 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 169,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 1000 kwacha 2012 1.1... | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 1000 kwacha 2012 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 20 kwacha 2015 1.1. | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 20 kwacha 2015 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 20 kwacha 2016 1.1. | | | | 0/0 | 39,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 20 kwacha 2016 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 39,- Kč |
|
| Papírová p... | Reserve Bank of... | 50 kwacha 2016 1.1. | | | | 0/0 | 59,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Reserve Bank of Malawi |
Popis: | 50 kwacha 2016 1.1. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 59,- Kč |
|
Maroko |
| Papírová p... | Banque d´état d... | 5 francs 1941 14.11. | | | | 0/1 | 599,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque d´état du Maroc |
Popis: | 5 francs 1941 14.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/1 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank al-Maghrib | 20 dirhams 2005 | | | | 0/0 | 139,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank al-Maghrib |
Popis: | 20 dirhams 2005 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank al-Maghrib | 50 dirhams 2002 | | | | 0/0 | 239,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank al-Maghrib |
Popis: | 50 dirhams 2002 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 239,- Kč |
|
| Papírová p... | Bank al-Maghrib | 25 dirhams 2012 | 25 let mincovny Dar ... | | | 0/0 | 139,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Bank al-Maghrib |
Popis: | 25 dirhams 2012 |
Popis2: | 25 let mincovny Dar as-Sikkah |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
Mauritánie |
| Papírová p... | Banque Centrale... | 100 ouguiya 2004 28.... | | | | 0/0 | 299,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Banque Centrale de Mauritanie |
Popis: | 100 ouguiya 2004 28.11. |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Papírová p... | Banque Centrale... | 100-2000 ouguiya 200... | (5 hodnot) | | | 0/0 | 1999,- Kč | Detail | Do košíku |
| | |
Země: | Papírová platidla |
